车辆名称: | 车辆运输半挂车 | 公告型号: | LXP9200TCL |
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
产品号: | ZN8JL5WL04K | 目录序号: | (十五)262 |
中文品牌: | 鲁玺牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 山东富源专用汽车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 梁山县拳铺镇工业园区 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
鲁玺牌LXP9200TCL车辆运输半挂车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 13750,13700×2550,2500×4000,3800,3700,3600,3500,3400,3300(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 20000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7400,7100,6800(Kg) | 额定载质量: | 12600,12900,13200(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 8000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/2800,-/3400,-/3500(mm) |
轴荷: | -/12000(二轴组) | 轴距: | 7800+1400,7200+1400,7100+1400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2220/2220,2140/2140(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA992RKB×××LXP××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
仅可运输乘用车;选装车身侧面结构;选装后部样式,选装后组合灯/雾灯为圆形结构,ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为CM2XL-4S/2M,左右侧面防护和后部防护车身裙板结构,离地高度为400mm | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000 |
联系人:销售部
手 机:18366798888
网 址:www.skincaremana.com
公 司:山东富源专用汽车制造股份有限公司
地 址:中国山东省梁山县拳铺镇工业园区